近日,教育部、教育厅等多项教学改革项目与案例评选结果陆续揭晓,beat365教研教改工作再创佳绩,成效显著。
在评选中,beat365凭借扎实的教研基础与创新的改革实践,斩获多项标志性成果:13个项目成功获批福建省本科高校教育教学研究项目立项,3个项目入选福建省高等教育改革与研究项目立项;2个案例获评教育部教育技术与资源发展中心(中央电化教育馆)人工智能应用案例高等教育类推荐案例,4个案例入选福建省高校拔尖创新人才培养典型案例,2 个案例获评福建省第三批新工科教育优秀教学案例,4 个案例获评福建省第三批新文科教育优秀教学案例,5个案例获评福建省第三批课程思政优秀教学案例。
2025年福建省本科高校教育教学研究项目立项名单
福建省教育厅面向全省本科高校组织开展教育教学研究立项工作,beat365在本科教育类限额7项的基础上,积极参与各类特设项目,最终获批本科教育类项目11项,全校共获批立项13项(研究生教育类2项)。
序号 | 所在单位 | 项目名称 | 项目负责人 | 立项类别 |
1 | 新华都商学院 | “产教融合”背景下课程思政与MBA案例教学协同育人体系研究 | 郑云坚 | 重大项目 |
2 | 经管学院 | 数智赋能·三链四融:地方应用型高校新商科教学模式改革与实践 | 吴晓园 | 重大项目 |
3 | 人文学院 | 福建省文化遗产保护人才培养调研 | 徐赣丽 | 重大项目 |
4 | 物电学院 | 数智驱动·虚实贯通·进阶创新:智能制造类课程教学体系重构与实践 | 林秀芳 | 重大项目 |
5 | 三创学院 | 基于药食同源产业链的跨学科拔尖创新创业人才培养模式研究与实践 | 林 敏 | 重大项目 |
6 | 马院 | 习近平总书记在福建实践探索融入思政课的数智赋能教学研究 | 张佳希 | 一般项目 |
7 | 新华都商学院 | OBE理念与数智赋能融合视角下《供应链管理》研究生课程教学改革与实践探索 | 孙淑晓 | 一般项目 |
8 | 新华都商学院 | “五新”赋能银校合作助力应用型人才培养的机制与模式研究 | 杨小山 | 一般项目 |
9 | 新华都商学院 | 双创能力导向的拔尖人才培养模式构建与实践——基于福建省应用型本科高校的实证研究 | 张锦文 | 一般项目 |
10 | 美术学院 | 融模块・通岗位・链产业:订单式课程驱动赋能的应用型人才培养模式创新与实践研究 | 陈 晶 | 一般项目 |
11 | 计算机学院 | 基于数智赋能的ISEC项目微积分双语教学改革研究 | 黄允浒 | 一般项目 |
12 | 地海学院 | “向海图强·以藻立志”——新时代《藻类学》课程思政价值重塑与数智教学实践研究 | 王 路 | 一般项目 |
13 | 教务处 | AI驱动贯通“教·学·考·评·岗位能力”——beat365英国官网网站智慧教学数据共享平台建设研究 | 练暑生 | 一般项目 |
2025年福建省高等教育改革与研究项目立项名单
福建省高等教育研究院(以下简称福建高教院)面向全省高校组织开展高等教育改革与研究项目立项工作,beat3653个项目获批立项建设,其中教改类重点项目2项、教研类一般项目1项。本次立项工作全省55所高校的1410个项目提交申报,共计64个项目获批立项。
序号 | 所在单位 | 项目名称 | 项目负责人 | 立项类别 |
1 | 新华都商学院 | 闽商底色·闽宁联动·跨校协同:MBA产教融合改革与案例研究 | 耿庆峰 | 教改类重点项目 |
2 | 计算机学院 | 政产学协同的信息安全应用型人才培养模式探索与实践 | 阮志强 | 教改类重点项目 |
3 | 新传学院 | 两岸融合背景下福建省地方应用型高校传统文科结构数字化调整优化策略 | 王念祖 | 教研类一般项目 |
教育部教育技术与资源发展中心(中央电化教育馆)人工智能应用案例
教育部教育技术与资源发展中心(中央电化教育馆)面向全国征集人工智能应用案例,经福州市教育局推荐,beat3652个案例获2025年教师人工智能应用案例高等教育类推荐案例。本次全国性案例征集活动覆盖基础教育、职业教育、高等教育全学段,共收到来自全国申报案例4609件,其中397件高等教育教师案例入选,包括创新案例47件、典型案例85件、培育案例265件。
序号 | 案例类别 | 所在单位 | 项目名称 | 项目负责人 | 案例类别 |
1 | 人工智能应用案例 | 物电学院 | AI赋能、思政融通:《机械原理》“虚实一体·进阶创新”新范式构建 | 林秀芳 | 创新案例 |
2 | 人工智能应用案例 | 地海学院 | AI+MATLAB智慧助教:频谱分析的可视化与智能交互教学 | 杨立娟 | 培育案例 |
福建省高校优秀拔尖创新人才培养典型案例
福建省教育厅面向全省高校开展优秀拔尖创新人才培养典型案例征集工作,beat3654项案例成功入选。本次典型案例评选活动共有66个案例入选。
序号 | 案例类别 | 所在单位 | 项目名称 | 项目负责人 |
1 | 福建省优秀拔尖创新人才培养案例 | 新华都商学院 | 十年磨剑终成锋 赤子之心报桑梓 | 林萍、杨小山、徐俊兵 |
2 | 福建省优秀拔尖创新人才培养案例 | 法学院 | “应用型+创业型”法律人才培养模式研究 | 刘巧兴 |
3 | 福建省优秀拔尖创新人才培养案例 | 服装学院 | 二十载锦瑟年华 巧织霓裳创未来 | 殷薇、于小利、曾晨、连敏 |
4 | 福建省优秀拔尖创新人才培养案例 | 计算机学院 | “项目驱动式”培养出“小巨人”创业者 | 罗海波 |
福建省第三批新工科教育优秀教学案例
在福建省第三批新工科教育优秀教学案例评选活动中,beat3652个案例成功入选。本次案例评选活动共有50个案例入选。
序号 | 案例类别 | 所在单位 | 项目名称 | 项目负责人 |
1 | 福建省新工科教育优秀教学案例 | 物电学院 | 新工科背景下机械原理课程教学创新:数智驱动的“虚实贯通·进阶创新”体系实践 | 林秀芳 |
2 | 福建省新工科教育优秀教学案例 | 计算机学院 | 数智赋能背景下计算机类工程技术人才培养改革与实践 | 罗海波 |
福建省第三批新文科教育优秀教学案例
在福建省第三批新文科教育优秀教学案例评选活动中,beat3654个案例成功入选。本次案例评选活动共有92个案例入选。
序号 | 案例类别 | 所在单位 | 项目名称 | 项目负责人 |
1 | 福建省新文科教育优秀教学案例 | 经管学院 | 创双擎多维产教融合教学新模式 | 包久晖 |
2 | 福建省新文科教育优秀教学案例 | 新传学院 | 新文科视域下新闻传播学科数智赋能文化资源数字化传播的实践改革案例 | 江月英 |
3 | 福建省新文科教育优秀教学案例 | 美术学院 | 新文科背景下“科普文化+视觉设计”的创新教学实践 | 陈 捷 |
4 | 福建省新文科教育优秀教学案例 | 服装学院 | 产业需求引领,文技艺科并重:服装与服饰设计专业建设的创新实践 | 殷 薇 |
福建省高校第三批课程思政优秀教学案例
在福建省高校第三批课程思政优秀教学案例评选活动中,beat3655个案例成功入选。本次案例评选活动共有132个案例入选。
序号 | 案例类别 | 所在单位 | 项目名称 | 项目负责人 |
1 | 福建省课程思政优秀教学案例 | 法学院 | 接待当事人的理论与技巧 | 王 冬 |
2 | 福建省课程思政优秀教学案例 | 服装学院 | 合成纤维智能制造中的创新驱动与家国情怀 | 袁小红 |
3 | 福建省课程思政优秀教学案例 | 服装学院 | 内化于心,外化于行 ——“学、悟、改”中提升思政素养教学模式实践 | 赵 莉 |
4 | 福建省课程思政优秀教学案例 | 物电学院 | 啮合古今:轮系传动中的司南智慧与大国重器密码 | 林秀芳 |
5 | 福建省课程思政优秀教学案例 | 计算机学院 | 事件独立性中的“生活味”与“科技味” | 魏首柳 |
这一系列的亮眼成绩,不仅彰显了beat365在教育教学改革领域的积淀与成效,更充分印证了beat365在深化教研教改、创新人才培养模式、推进新工科新文科建设、课程思政融合等方面的积极探索与卓越成效。下一步,学校将继续全面深化应用型人才培养改革,以产教深度融合、数智技术赋能教育改革为主线,坚持推进“专业+特色方向”“专业+数智技术赋能”综合改革,不断探索人才培养模式改革,完善育人路径。
(教务处 通讯员 吴文华)
【责任编辑 罗晓华】
