各设区市教育局、高等学校、省属中职学校:
为全面落实习近平总书记在参加十三届全国人大二次会议福建代表团审议时的重要讲话精神,深入贯彻全国、全省教育大会精神以及省委书记于伟国与在闽企业家、专家代表座谈中提出的重要要求,深化创新创业创造教育改革,加快培养创新创业创造人才,决定开展“福建省创新创业创造(以下简称三创)教育示范建设院校”和“福建省产创融合教育实践示范建设基地(以下简称产创融合基地)”建设工作。现将有关事项通知如下:
一、建设目标
充分发挥创新创业创造教育在落实立德树人根本任务中的重要作用,从更大范围、更高层次、更深程度推进我省三创教育改革发展,打造三创教育生态体系,系统培养造就创新精神、创业素养和创造能力人才,创建“福建三创品牌”,输出“福建经验”,为产教融合型城市建设、创新型省份建设、区域经济社会发展提供强有力的人才支撑和智力支撑。
首批遴选建设省级创新创业创造教育示范建设院校本科8所,高职院校8所;省级产创融合教育实践示范建设基地本科15个,高职院校15 个,中职10个,建设期两年。
二、建设原则
(一)坚持育人为本,推动三创教育内涵式发展。围绕人才培养的根本目标,以思政教育为引领,以建设三创教育示范院校作为深化三创教育改革的契机,遵循“全面覆盖、分层分类、突显特色、强化落地”的原则,全面推动三创教育内涵式发展。
(二)坚持目标导向,推进三创教育体系化建设。遵循三创教育本质内涵,把解决三创教育的关键问题作为突破口,明确建设目标,发挥优势,创新发展,持续推进三创教育体系化建设。
(三)坚持多元融合,协同各要素资源形成合力。深度融合多主体、多要素资源优势,汇聚政、校、企、研等各界力量,形成合力,共同营造三创教育良好环境,促进经济社会协同发展。
三、建设内容
(一)三创教育示范院校
落实立德树人根本任务,建立健全三创教育体制机制;创新人才培养模式,深化教育教学改革,推动三创教育对接区域发展需求,围绕主导产业、战略性新兴产业,与专业教育及新工科、新农科、新医科、新文科建设有机融合;强化三创师资队伍建设,制定有力的管理及激励措施;深入推进产教融合,协调校内外资源共建共享实训实习实创平台,积极组织师生开展三创实践活动;组织开展三创教育理论研究,营造三创文化良好氛围。
(二)产创融合教育实践示范基地
具有条件良好的基础设施;有高水平的商事专业服务机构和多元化导师队伍;依托知名企业、科研院所、第三方科技服务机构等专业技术创新力量提供专业技术服务和创业服务;定期举办三创实践活动,搭建“政、校、企、研、金” 资源平台,能够争取资金、人才引进等支持政策,协助入驻企业(团队)获得融资服务;建立健全基地相关管理制度,完善运行保障机制措施。
四、申报方式
(一)申报材料
1.申请创新创业创造教育示范建设院校的,参照《福建省创新创业创造教育示范院校建设指标体系》(详见附件1),组织填报《福建省创新创业创造教育示范建设院校申报表》(详见附件3)并提供支撑材料。
2.申请产创融合教育实践示范建设基地的,参照《福建省产创融合教育实践基地建设指标体系》(详见附件2),组织填报《福建省产创融合教育实践示范建设基地申报表》(详见附件4)并提供支撑材料,每校最多申报1个。
(二)申报时间
请各申报院校于2019年11月25日前,登录“福建省创新创业创造教育指导委员会网站(http://www.fjscjzw. com)”进行申报,根据申报系统的提示提交申报材料。
五、遴选和建设方式
(一)参照《福建省创新创业创造教育示范院校建设指标体系》和《福建省产创融合教育实践示范基地建设指标体系》,结合各院校的特色优势,提出建设方案,我厅委托省创新创业创造教育指导委员会组织专家按照遴选要求,进行申报材料初选和现场考评,考评结果报我厅审定后公布。
(二)委托省三创教指委对原国家级深化创新创业教育改革示范高校和2018年省级深化创新创业教育改革示范高校建设情况进行评估。建设任务圆满完成的,此次遴选可在同等条件下优先立项。
(三)委托省创新创业创造教育指导委员会对示范建设院校和基地建设方案进行动态跟踪、中期考评。我厅根据考评结果实行动态调整,对完成较好的将继续支持,对建设效果较差的,及时要求整改或取消立项。建设期满,我厅组织验收。
六、联系方式
省教育厅高等教育处:许广丽,电话:0591-87091229。
省教育厅职业教育与成人教育处:黄颖,电话:0591-87091243。
省创新创业创造教指委秘书处:刘小芳,电话:18065183206,邮箱:fjsscjzw@126.com。
附件:1.福建省创新创业创造教育示范院校建设指标体系
2.福建省产创融合教育实践示范基地建设指标体系
3.福建省首批创新创业创造教育示范建设院校申报表
4.福建省首批产创融合教育示范建设实践基地申报表
福建省教育厅
2019年10月30日
附件1
福建省创新创业创造教育示范院校建设指标体系
一级指标 | 二级指标 | 指标内涵 |
1.体制机制 | 1.1管理体制 | 1.1.1领导机构。成立领导工作小组,分工明确。 1.1.2总体规划。系统规划三创教育工作,纳入学校整体发展规划。 1.1.3社会协同。整合协调多方资源,搭建共建共享平台,促进三创教育改革实施。 |
1.2运行机制 | 1.2.1成立三创实体学院(机构)。组织机构完整,学科专业建设清晰,工作人员岗位职责明确,协调机制规范。 1.2.2政策落实与制度制定。相关政策文件落到实处,制定促进学校三创教育工作开展的管理办法、考核制度等,创新教学教务管理机制,成效显著。 1.2.3完善运行保障措施。设有三创教育专项经费,用于教学科研、师资培养、基地建设、课程建设等方面;提供专门场所、设备开展三创教育工作;实施鼓励师生积极投身三创工作的奖励机制、考核机制、知识产权保护与成果转化分享机制,形成“政、校、企、研”合作机制。 | |
2.人才培养 | 2.1培养模式 | 2.1.1思创融合。坚持把“立德树人”作为教育教学中心环节,思政教育工作始终贯穿三创教育全过程。 2.1.2专创融合。立足新农科、新工科、新医科、新文科,与三创教育融合,推动新学科专业体系建设。 2.1.3科创融合。发挥三创教育作用,强化科创融合,加强师生科研成果转化,持续创造价值。 2.1.4技创融合。培养学生技能、技术、技艺和三创教育融合,培养人才创新精神、创业素养、创造能力与工匠精神、卓越精神并举,健全德技并修、工学结合的育人机制。 2.1.5产创融合。立足区域产业优势,推动产业转型升级,促进“教育链、人才链、产业链、创新链”融合,带动区域经济发展。 |
2.人才培养 | 2.2专业建设 | 2.2.1申报三创类专业。围绕国家发展战略规划,满足新兴领域人才需求,研究三创人才培养体系,申报三创类专业,系统化培养三创人才。开展三创研究,申报三创与专业融合的教学成果。 2.2.2开设三创方向专业。深化产教融合,结合学校专业优势,开设三创方向专业,将三创理念融入原专业体系,用创新思维推动专业建设,促进专业建设质量提升,打造三创“金专”。 2.2.3开办三创特色班。面向全校遴选具有创业意向和创业潜质学生,开办三创特色班、实验班等,以点带面,促进三创教育。 |
2.3课程建设 | 2.3.1通识课程建设。面向全校学生开设创新创业创造通识课,作为学生素质教育课程之一。 2.3.2实践课程建设。开展三创“实训、实践、实创”课程资源建设,面向部分专业学生开设“创业培训考证”、“创新创业大赛”等“选修课程”,建设三创特色“实践课程”。选择部分课程,结合三创教育开展课程改革,优化课程资源。 2.3.3课程资源建设。发挥多方主体优势,联合建设三创专业教学资源库,共建共享专业资源。推动三创信息化建设,建设三创慕课、微课等,打造三创“金课”。 | |
3.师资队伍 | 3.1师资培养 | 3.1.1师资力量。凝聚校内外三创教育师资,打造“理论型”“实践型”“创业型” 的专业教师及专家导师。 3.1.2能力提升。积极组织教师参加师资培训,参加创新创业专项职业技能鉴定,指导学生团队参加三创类大赛,到创新创业企业实践基地挂职锻炼,获得相应资质证书,加强教师三创教学实践能力建设。 3.1.3长效计划。制定长效性的师资培养计划,建设数量充足、素质过硬、结构合理的三创师资。 |
3.2师资管理 | 3.2.1制定《三创师资管理办法》,分层分类进行三创师资管理。 3.2.2推进制度创新。将教师的三创工作业绩纳入专业技术职务评聘及绩效考核的范畴。 | |
4.平台基地 | 4.1线上平台 | 4.1.1建设“三创(实训、实习、实创)平台”、“三创实验示范中心”、“三创专业实验室”、“实习管理”等信息化教学平台。师生参与创新训练、虚拟创业,实现创新信息建档、创业数据可查、创造成果可溯。 4.1.2建设“三创孵化”、“众创空间”等信息化管理平台。 |
4.2线下基地 | 4.2.1校内基地。依托校内实训室、基地等,改造升级,配备模拟经营创业系统,打造校内特色“三创专业实践基地”。 4.2.2校外基地。整合校外资源,与行企协同创新,打造“产创融合教育实践基地”。 | |
5.研究实践 | 5.1调查研究 | 5.1.1开展调研。重视三创教育理论与实践研究,组织团队开展调研,形成调研成果。 5.1.2科研成果。承接(申报)各类三创教育科研项目,公开发表相关论文、著作等。 5.1.3出版教材。编制出版各类三创教育系列教材并广泛使用。 |
5.2交流实践 | 5.2.1参与活动。积极参与三创学术交流活动及三创教育培训活动等。 5.2.2举办活动。积极承(协)办省(国家)级创新创业大赛、三创教育会议、论坛,开展三创实训周以及各级各类三创教育活动等。 5.2.3参与(或举办)国际、一带一路沿线地区或包含台港澳地区的三创教育会议、赛事、论坛、讲座、培训、实习实训等交流活动。 | |
6.社会服务 | 6.1协同发展 | 6.1.1打造“校域区域”双域联动、“线上线下”互融互通的协同创新发展平台,带动资源集聚、人气发展、项目落地,促进区域经济发展。 6.2.2 以三创教育资源投入支持乡村振兴、职工培训、社区教育、老人照护与教育等社会服务工作。 |
6.2资源共享 | 6.2.1搭建“政、校、企、研、金”深度融合的资源共享平台,共建共享丰富资源。 | |
7.主要成效 | 7.1文化营造 | 7.1.1对广大学生进行创新精神引导、创业素养训练、创造能力培养,针对有志于创业的学生给予支持和激励。 7.1.2设立大学生三创工作专项奖励基金,培育、孵化项目落地。 7.1.3鼓励教师在完成本职工作的基础上,整合多方资源和自身科研能力开展社会服务,鼓励和支持三创教师参与实践指导和培训工作。 |
7.2社会影响 | 7.2.1省(国家)级会议、论坛、媒体专题报道等多渠道进行三创教育经验分享。 7.2.2学校三创教育典型经验被推选为典型案例,并推广借鉴。 7.2.3三创教育工作受到上级主管部门的奖励或表彰。 | |
7.3工作成效 | 7.3.1“应届毕业生创业率”及“毕业三年后学生创业率”情况。 7.3.2获得各类三创教育教学成果奖。 7.3.3主持或参与建设省(国家)级三创专业教学资源库。 7.3.4建成各级各类三创“精品课程”、三创“金专”、三创“金课”。 7.3.5师生在各级各类三创类大赛中获得奖项。 7.3.6师生取得科研成果及转化情况。 | |
8.创新与特色(附加项) | 突显特色,可复制,可推广。 | |
附件2
福建省产创融合教育实践示范基地建设指标体系
一级指标 | 二级指标 | 指标内涵 |
1.基础服务 | 1.1场地情况 | 1.1.1场地总面积本科高校不少于3000平方米,高职院校和不少于2000平方米,中专学校不少于1000平方米。 1.1.2常驻企业(团队)使用面积与公共服务面积之和不低于场地总面积的80%。 1.1.3场所可使用年限不少于3年。 |
1.2配套条件 | 1.2.1拥有信息化管理平台进行智慧管理,能够为入驻团队提供三创(实训、实践、实创)平台等提供线上服务。 1.2.2公共服务区有会议室、洽谈室、路演室等独立功能区,并配套基础设施。 1.2.3工位有配套桌椅等基础设施。 | |
1.3服务团队 | 1.3.1有实体运营机构,专(兼)职管理人员数不少于入驻基地人员数的5%。 1.3.2引入专业服务机构,提供法律、专利等商事服务。 1.3.3导师由天使投资人、成功企业家、资深管理者、技术专家、市场营销专家等组成,有“理论型”、“实践型”、“创业型” 的专业教师及专家导师,可进行理论教育、大赛辅导、创业指导等。 | |
2.运营服务 | 2.1技术创新 | 2.1.1依托企业、科研院所、第三方科技服务机构等专业技术创新力量,提供专业技术服务。 2.1.2利用网上技术市场等平台为创业者推介科技成果、撮合成果对接或成功转移转化科技成果。 |
2.2创业成长 | 2.2.1与科技企业孵化器、加速器、园区等合作,为创业企业(团队)提供创业链条服务。 2.2.2与新型产业合作,为创业企业(团队)提供产业基础支撑。 | |
2.3创造价值 | 2.3.1服务的主体多元,有初创企业、毕业生团队等。 2.3.2服务的对象多元,有大学生创业、留学归国创业、科技人员创业等。 2.3.3入驻团队运营良好,有创收。 | |
3.1培训活动 | 3.1.1开展各类讲座、公益讲堂、创业论坛。 3.1.2开展创业训练营等创业教育培训。 | |
3.2交流活动 | 3.2.1积极参与教育部创新创业教育指导委员会、省教育厅、省创新创业创造教育指导委员会等相关部门组织的三创学术交流活动及三创教育培训活动。 3.2.2定期举办投资路演、宣传推介、三创教育会议、论坛等活动以及国内外或包含台港澳地区各种交流活动。 3.2.3积极组织团队参加省(国家)级三创类大赛等活动。 | |
3.3 实践教学 | 3.3.1 建立产创实践教育学分转化机制。 3.3.2 服务乡村振兴,建立青年红色筑梦之旅产创实践教学基地。 3.3.3服务“政、校、企、研”三创实训、实践、实创等教学活动。 | |
4.1政府支持 | 4.1.1政府合作平台,财政资金支持、人才引进与扶持、普惠性税收政策等。 4.1.2为入驻团队(企业)获得各级部门的奖励或资助。 | |
4.2校企平台 | 4.2.1搭建校企合作平台,围绕产业链培育新人才, 打造新产业形成创新链。 4.2.2与投资基金或天使投资人、创业投资机构等建立合作关系,为入驻团队(企业)获得融资额。 | |
5.1管理制度 | 5.1.1有健全的企业(团队)入驻制度、创业辅导制度、财务管理制度、保密制度和知识产权保护制度等。 5.1.2制定《产创基地管理办法》。 | |
5.2运行机制 | 5.2.1有完善的运行保障机制措施。 5.2.2有新型孵化运行机制措施等。 | |
6.创新与特色 | 突显基地服务产业特色,产创融合催生新产品、新技术、新模式、新业态。 | |
附件3
福建省创新创业创造教育示范建设院校申报表
学校名称 | 学校代码 | |||||
联系人 | 联系电话 | |||||
项目 | 2017 | 2018 | 2019 | |||
毕业生人数 | ||||||
自主创业人数 | ||||||
年度三创教育专项经费(万元) | ||||||
其中:三创师资培养经费(万元) | ||||||
三创课程建设经费(万元) | ||||||
开设三创课程门数 | ||||||
三创师资人员数(专职) | ||||||
三创师资人员数(兼职) | ||||||
参加创新创业培训的教职人员数 | |||
承接/申报三创教育科研项目数 | |||
主编或参编三创教育教材数 | |||
参加创新创业大赛的学生数 | |||
获得国家级、省级创新创业大赛奖励的人次数 | |||
学校三创教育工作获得国家级、省级表彰次数 | |||
获得国家级、省级表彰的毕业生创业典型数(人) | |||
三创教育工作介绍(5000字以内) 突出创新与特色 | 根据《福建省创新创业创造教育示范院校建设指标体系》(见附件1),结合学校近几年工作,填写具有示范性和推广价值的材料,突出特色与创新,另附报告。(总标题使用华文中宋、小二字体。正文内使用仿宋、四号字体,单倍行距。正文内小标题使用黑体、四号字体。) | ||
申报学校意见 | (盖章) 年 月 日 | ||
备注:支撑佐证材料附后。
附件4
福建省产创融合教育示范建设实践基地申报表
一、基本信息 | |||||||||||
基地名称 | 对外运营时间 | 年 月 | |||||||||
运营单位名称 | |||||||||||
运营单位性质 | □ 1.院校 □ 2.科研单位 □ 3.国有企业 □ 4.集体企业 □ 5.股份合作企业 □ 6.联营企业 □ 7.有限责任公司 □ 8.股份有限公司□ 9.私营企业 □ 10.港澳台及外资企业□ 11.其他 | 统一社会信用代码 | |||||||||
基地负责人 | 联系电话 | ||||||||||
基地联系人 | 联系电话 | ||||||||||
基地地址 | |||||||||||
基地的主要服务领域 (可多选) | □现代农业类:包括农林牧渔等; □制造业类:包括先进制造、智能硬件、工业自动化、生物医药、节能环保、新材料、军工等; □信息技术服务类:包括人工智能技术、物联网技术、网络空间安全技术、大数据、云计算、工具软件、社交网络、媒体门户、企业服务、下一代通讯技术等; □文化创意服务类:包括广播影视、设计服务、文化艺术、旅游休闲、艺术品交易、广告会展、动漫娱乐、体育竞技等; □社会服务类:包括电子商务、消费生活、金融、财经法务、房产家居、高效物流、教育培训、医疗健康、交通、人力资源服务等。 □其他 | ||||||||||
是否已认定为省级众创空间 | £是 £否 | ||||||||||
是否已认定为市级众创空间 | £是 £否 | ||||||||||
是否已认定为省毕业生创业孵化基地 | £是 £否 | ||||||||||
是否已认定为科技孵化器 | £是 £否 | ||||||||||
是否已认定为省农村创业创新园区(基地) | £是 £否 | ||||||||||
是否已认定为省级星创天地 | £是 £否 | ||||||||||
是否已认定为市级星创天地 | £是 £否 | ||||||||||
是否已获得其它资质 | £是 £否 | ||||||||||
选择是,在这里填写以下信息:资质名称、认定时间、认定机构 | |||||||||||
二、现有基础 | |||||||||||
场地总面积(平方米) | 常驻企业和团队使用面积(平方米) | ||||||||||
运营管理人员数量(人) | 工位数(个) | ||||||||||
入驻的团队和企业数量(个) | 入驻的团队和企业人数(人) | ||||||||||
信息化管理平台网址和名称 | 网站内容 (可多选) | □行业动态 □产品展示 □技术转移 □创业培训 □其他 | |||||||||
创业导师数(人) | 其中:专职导师数(人) | ||||||||||
中介服务机构数量(个) | 举办三创教育活动(场次) | ||||||||||
开展三创教育培训 (场次) | 培训人数(人/次) | ||||||||||
获得投融资的企业(团队)数量(个) | 获得投融资的企业(团队、创客)总额(万元) | ||||||||||
获得知识产权企业(团队)数量(个) | 企业(团队、创客)获得知识产权数量(件) | ||||||||||
获得各级部门资助和奖励的企业(团队、创客)数量(个) | 获得各级部门资助资金支持金额(万元) | ||||||||||
学生创业企业(团队、创客)数量(个) | 服务乡村振兴带动贫困户(户) | ||||||||||
创新与特色(1500字以内) | 根据《福建省产创融合教育实践基地建设指标体系(见附件2),结合结合主要服务的领域,突出创新与特色,另附报告。(总标题使用华文中宋、小二字体。正文内使用仿宋、四号字体,单倍行距。正文内小标题使用黑体、四号字体。) | ||||||||||
申报单位意见 | (盖章) 年 月 日 | ||||||||||
备注:支撑佐证材料附后。


