各学院:
根据《beat365英国官网网站关于开展2023-2024学年第二课堂“金课”建设的通知》《beat365英国官网网站关于开展2023-2024学年第二课堂“金课”验收工作的通知》等有关文件要求,经立项课程负责人提交验收材料,所在学院审核把关,三创学院组织复核,经公示无异议,决定批准《河湖水质监测与评价》(课程负责人:吴祥宗)等128门课程通过2023-2024学年第二课堂“金课”验收。
特此通知。
附件:beat365英国官网网站2023-2024学年第二课堂金课验收一览表
beat365英国官网网站创新创业创造学院
2024年9月6日
附件:
beat365英国官网网站2022-2023学年第二课堂金课验收一览表
序号 | 学期 | 学院名称 | 课程名称 | 负责人 |
1 | 第一学期 | 材料与化工学院 | 河湖水质监测与评价 | 吴祥宗 |
2 | 第一学期 | 材料与化工学院 | 海洋宝库的开发与保护 | 陈强 |
3 | 第一学期 | 材料与化工学院 | 现代药物检测职业技能系列培训 | 洒荣建 |
4 | 第一学期 | 材料与化工学院 | “以药为用”-三创能力提升系列培训 | 张晨 |
5 | 第一学期 | 材料与化工学院 | 高分子材料常用测试仪器操作技能提升培训 | 叶远松 |
6 | 第一学期 | 材料与化工学院 | 食品掺伪鉴别检验 | 徐清艳 |
7 | 第一学期 | 蔡继琨音乐学院 | 音乐与心理健康 | 林见南 |
8 | 第一学期 | 蔡继琨音乐学院 | 聚焦钢琴应用能力 | 高苗苗 |
9 | 第一学期 | 蔡继琨音乐学院 | 音频剪辑与制作 | 陈姝婧 |
10 | 第一学期 | 蔡继琨音乐学院 | 音乐与科学技术 | 周伟 |
11 | 第一学期 | 蔡继琨音乐学院 | 国家级非物质文化遗产《佾舞》的传承 | 刘淘 |
12 | 第一学期 | 地理与海洋学院 | 风云气象 | 蔡晓禾 |
13 | 第一学期 | 地理与海洋学院 | 生态安全地图可视化与分析 | 杨锦玲 |
14 | 第一学期 | 地理与海洋学院 | 双碳背景下的环境热点问题与环境保护 | 张艳阁 |
15 | 第一学期 | 地理与海洋学院 | 海洋浮游生物培养综合实践 | 李靖 |
16 | 第一学期 | 地理与海洋学院 | 宝玉石鉴赏 | 吴炳玉 |
17 | 第一学期 | 地理与海洋学院 | 全球海洋生态环境治理的热点问题 | 王蔚 |
18 | 第一学期 | 地理与海洋学院 | CAD绘图 | 王国栋 |
19 | 第一学期 | 地理与海洋学院 | 大疆无人机校园航拍 | 孙小芳 |
20 | 第一学期 | 地理与海洋学院 | 探秘海洋大讲堂 | 林钟员 |
21 | 第一学期 | 地理与海洋学院 | 地理信息系统软件应用 | 林木生 |
22 | 第一学期 | 法学院 | 理解新时代中国社会问题 | 苏礼和 |
23 | 第一学期 | 法学院 | 法律援助实训 | 王冬 |
24 | 第一学期 | 法学院 | 模拟法庭赛事文书制作与言词辩论技巧训练 | 江伟 |
25 | 第一学期 | 服装与艺术工程学院 | 拼布艺术 | 陶雪莲 |
26 | 第一学期 | 服装与艺术工程学院 | 新国风创意设计文创 | 张云帆 |
27 | 第一学期 | 服装与艺术工程学院 | 福州茉莉花文化主题-创意编织图案设计 | 翁午越 |
28 | 第一学期 | 服装与艺术工程学院 | 纺织结构复合材料 | 檀江涛 |
29 | 第一学期 | 服装与艺术工程学院 | 纺织与科技 | 袁小红 |
30 | 第一学期 | 服装与艺术工程学院 | 民族刺绣及印染技艺 | 陈栩 |
31 | 第一学期 | 服装与艺术工程学院 | 未来设计—服装数字科技 | 王珑澔 |
32 | 第一学期 | 国际数字经济学院 | 教育部1+X新媒体技术应用认证培训 | 王莹 |
33 | 第一学期 | 国际数字经济学院 | 计算机技术与应用概论 | 陈震宇 |
34 | 第一学期 | 海峡学院 | 社会主义核心价值观引领下青年学生领导力培养 | 许德翔 |
35 | 第一学期 | 计算机与控制工程学院 | 物联网智能系统综合实践实训 | 罗海波 |
36 | 第一学期 | 计算机与控制工程学院 | 新生入学教育系列课程 | 孙莉 |
37 | 第一学期 | 经济与管理学院 | 税务精英训练营 | 尹利军 |
38 | 第一学期 | 经济与管理学院 | 教育部1+X电子商务数据分析认证培训 | 陈燕予 |
39 | 第一学期 | 经济与管理学院 | 教育部“1+X”直播电商运营认证 | 张和荣 |
40 | 第一学期 | 经济与管理学院 | 快递运营职业技能提升培训 | 陈慧 |
41 | 第一学期 | 经济与管理学院 | 勇闯巅峰--挑战顶尖国际会议 | 洪文杰 |
42 | 第一学期 | 美术学院 | 从乡村空间到人文精神的塑造 | 苏远婷 |
43 | 第一学期 | 人文学院 | 对外汉语教学技能大赛系列辅导培训班 | 蔡国妹 |
44 | 第一学期 | 人文学院 | 公众数字史学 | 毛晓阳 |
45 | 第一学期 | 数学与数据科学学院(软件学院) | 大学生程序设计竞赛培训 | 胡锦美 |
46 | 第一学期 | 数学与数据科学学院(软件学院) | 释压定心瑜伽 | 雷祎 |
47 | 第一学期 | 数学与数据科学学院(软件学院) | 全国大学生数学竞赛辅导 | 范林元 |
48 | 第一学期 | 数学与数据科学学院(软件学院) | 软件开发大本营 | 肖建飞 |
49 | 第一学期 | 外国语学院 | 日语朗读实训 | 邱晓玫 |
50 | 第一学期 | 外国语学院 | 《用英语说中国》 | 董静 |
51 | 第一学期 | 物理与电子信息工程学院 | 学生朋辈讲课训练 | 林颖婷 |
52 | 第一学期 | 物理与电子信息工程学院 | 全国大学生电子设计竞赛入门培训 | 高贵虎 |
53 | 第一学期 | 物理与电子信息工程学院 | 大学生科技论文写作指导与实践 | 刘栋 |
54 | 第一学期 | 物理与电子信息工程学院 | 点亮创新之芯:大学生电子设计大赛培训 | 陈红星 |
55 | 第一学期 | 新华都商学院 | 直播电商运营 | 杨小山 |
56 | 第一学期 | 新华都商学院 | 新华都商学院科研之星方向班 | 孙秉文 |
57 | 第一学期 | 新华都商学院 | 量化投资方向班 | 杨圣凯 |
58 | 第一学期 | 新华都商学院 | ACCA国际班 | 张楚君 |
59 | 第一学期 | 新闻传播学院 | 成为一名发言者一一公共表达入门 | 郑明轩 |
60 | 第二学期 | 材料与化工学院 | 漆彩工坊 | 徐艳莲 |
61 | 第二学期 | 蔡继琨音乐学院 | 国家级非物质文化遗产《佾舞》的传承 | 周伟 |
62 | 第二学期 | 蔡继琨音乐学院 | 音乐与科学技术 | 周伟 |
63 | 第二学期 | 创新创业创造学院 | AI学习进行时 | 郭培才 |
64 | 第二学期 | 创新创业创造学院 | 心理干预技术对青年学生心理情绪力与抗逆力的培养 | 王紫斌 |
65 | 第二学期 | 地理与海洋学院 | 生态安全可视化与分析 | 杨锦玲 |
66 | 第二学期 | 地理与海洋学院 | 走进平潭岛 | 赵国永 |
67 | 第二学期 | 地理与海洋学院 | GIS软件在区域土地利用变化分析中应用实践 | 符小洪 |
68 | 第二学期 | 地理与海洋学院 | 全球海洋生态环境治理的热点问题 | 王蔚 |
69 | 第二学期 | 地理与海洋学院 | 无人机航空测绘及实践劳动教育 | 张建霞 |
70 | 第二学期 | 地理与海洋学院 | 气象风险可视化制图与分析 | 蒋思坚 |
71 | 第二学期 | 地理与海洋学院 | 水生植物生物技术综合实践 | 曹仃仃 |
72 | 第二学期 | 地理与海洋学院 | 大疆无人机校园航拍 | 孙小芳 |
73 | 第二学期 | 法学院 | 现代科技与农业生产劳动 | 刘宜君 |
74 | 第二学期 | 法学院 | 模拟法庭赛事文书制作与言词辩论技巧训练 | 江伟 |
75 | 第二学期 | 法学院 | 定量研究逻辑与实际操作 | 张芳华 |
76 | 第二学期 | 法学院 | “貿仲杯”國際商事仲裁模擬辯論賽培訓 | 潘彦豪 |
77 | 第二学期 | 服装与艺术工程学院 | 拼布艺术 | 陶雪莲 |
78 | 第二学期 | 服装与艺术工程学院 | 福州茉莉花文化主题-创意编织图案设计 | 翁午越 |
79 | 第二学期 | 服装与艺术工程学院 | 功能纺织纤维 | 卢麒麟 |
80 | 第二学期 | 服装与艺术工程学院 | 民族刺绣与印染技艺 | 陈栩 |
81 | 第二学期 | 公共体育教学部 | 舞动巅峰--竞技体育舞蹈特训班 | 陈乐 |
82 | 第二学期 | 公共体育教学部 | 气排球及战术训练与裁判法 | 杨增威 |
83 | 第二学期 | 公共体育教学部 | 足球训练与竞赛 | 古凡 |
84 | 第二学期 | 公共体育教学部 | 乒乓球初级教练员培训与实践 | 苏万文 |
85 | 第二学期 | 公共体育教学部 | 棒垒球竞赛与裁判实践 | 王超凡 |
86 | 第二学期 | 公共体育教学部 | 健身瑜伽裁判与段位培训 | 邱蓁蓁 |
87 | 第二学期 | 国际数字经济学院 | 田野上的劳动课堂——劳动教育体验与应用 | 吴妹 |
88 | 第二学期 | 国际数字经济学院 | Kali渗透测试 | 施晨星 |
89 | 第二学期 | 海峡学院 | 青伴学堂之“四季心田”劳动教育 | 王子嘉 |
90 | 第二学期 | 海峡学院 | “劳义双馨”劳动教育课程 | 林纪 |
91 | 第二学期 | 计算机与大数据学院 | 大学生程序竞赛与团队建设 | 胡锦美 |
92 | 第二学期 | 计算机与大数据学院 | 软件开发大本营 | 肖建飞 |
93 | 第二学期 | 计算机与大数据学院 | 社区劳动实践教育 | 姚佳艺 |
94 | 第二学期 | 计算机与大数据学院 | 人工智能实践探索与创新 | 蔡远征 |
95 | 第二学期 | 计算机与大数据学院 | 数学编辑软件训练与体验 | 黄允浒 |
96 | 第二学期 | 计算机与大数据学院 | 大数据(Python)1+X培训 | 孙锋 |
97 | 第二学期 | 经济与管理学院 | 国际经贸学科竞赛训练营 | 宋秀峰 |
98 | 第二学期 | 经济与管理学院 | 旅游内容生产实践 | 吴琳萍 |
99 | 第二学期 | 经济与管理学院 | 税务精英训练营 | 尹利军 |
100 | 第二学期 | 经济与管理学院 | 调酒师素质培养 | 陈亮 |
101 | 第二学期 | 经济与管理学院 | “多维记分法”应用劳动教育场所进行会展策划实践培训 | 包久晖 |
102 | 第二学期 | 美术学院 | 美学鉴赏 | 姚飞飞 |
103 | 第二学期 | 美术学院 | 劳动艺术工坊 | 杨陈钊 |
104 | 第二学期 | 美术学院 | 摄影后期趣谈 | 池晗 |
105 | 第二学期 | 人文学院 | 舞台幕后技术与管理 | 张利玲 |
106 | 第二学期 | 外国语学院 | “用外语讲好中国故事”短视频设计与制作 | 卢晓静 |
107 | 第二学期 | 外国语学院 | 理解当代中国 | 王䶮奋 |
108 | 第二学期 | 物理与电子信息工程学院 | 家电维修课 | 郑忠楷 |
109 | 第二学期 | 物理与电子信息工程学院 | 海洋航行器设计与制作大赛入门培训 | 周诗薇 |
110 | 第二学期 | 物理与电子信息工程学院 | 全国大学生电子设计竞赛入门培训 | 高贵虎 |
111 | 第二学期 | 新华都商学院 | 量化投资方向班 | 杨圣凯 |
112 | 第二学期 | 新华都商学院 | CFA(特许金融分析师)方向班 | 郭念枝 |
113 | 第二学期 | 新华都商学院 | 新华都商学院劳动育人乘风班 | 刘智源 |
114 | 第二学期 | 新华都商学院 | 三创种子培育 | 陈修齐 |
115 | 第二学期 | 新华都商学院 | ACCA国际班 | 张楚君 |
116 | 第二学期 | 新华都商学院 | 新华都商学院科研之星方向班 | 孙秉文 |
117 | 第二学期 | 新闻传播学院 | 融媒体影像创作实践 | 陈若凡 |
118 | 第二学期 | 新闻传播学院 | 成为一名发言者——思考与表达入门 | 郑明轩 |
119 | 第二学期 | 新闻传播学院 | 人工智能与艺术设计实践 | 王衍 |
120 | 第二学期 | 新闻传播学院 | 八式太极健身 | 陈思达 |
121 | 第二学期 | 新闻传播学院 | 游神非遗的参与式影像劳动 | 江月英 |
122 | 第二学期 | 新闻传播学院 | 直播营销 | 林洁如 |
123 | 第二学期 | 职能部门 | ABB工业机器人综合实践实训 | 王兆权 |
124 | 第二学期 | 职能部门 | 3D打印 | 成楚楚 |
125 | 第二学期 | 职能部门 | 精密制造数控车削技术 | 温嘉旺 |
126 | 第二学期 | 职能部门 | 激光加工技术——“五四运动105周年”纪念品制作 | 鲁翰敏 |
127 | 第二学期 | 职能部门 | 柔性电路设计与制造实践 | 吴璐子 |
128 | 第二学期 | 职能部门 | 数控铣削编程与加工实践的通识教育 | 吴宁钰 |


