根据《关于征集2024年beat365英国官网网站大学生创新创业创造孵化基地创客团队的通知》,经过各学院申报与初审、三创学院组织专家评审,现对申报项目评审成绩进行公示(详见附件)。
公示时间:2024年12月31日至2025年1月3日,若有异议,请与创新创业创造学院,纪检监察部门联系。
联系电话:83761782(三创学院)
83761523(纪检监察室)
创新创业创造学院
2024年12月31日
2024年beat365英国官网网站大学生创客团队遴选成绩表
序号 | 项目名称 | 评委评分 | 附加分 | 综合得分 | 备注 |
1 | 鲍之家 | 86.9 | 14 | 100.9 | 拟入驻 |
2 | 活鲜科技 | 89.3 | 10 | 99.3 | 拟入驻 |
3 | 艺数网-基于AI图像扩散模型的在线平面设计平台 | 87.2 | 12 | 99.2 | 拟入驻 |
4 | 百年莹玉—数字融薪火,匠心中国白 | 82.8 | 14 | 96.8 | 拟入驻 |
5 | 媒问题-大学生商业的媒体解决平台 | 82.8 | 12 | 94.8 | 拟入驻 |
6 | 质学教育—高品质研学教育生态的践行者 | 83.3 | 10 | 93.3 | 拟入驻 |
7 | 幻景-元宇宙建设先锋 | 87.2 | 6 | 93.2 | 拟入驻 |
8 | 拾光云途 | 77.8 | 14 | 91.8 | 拟入驻 |
9 | 易链—电商直播品牌孵化 | 84 | 6 | 90 | 拟入驻 |
10 | 一应拒“醛” | 80.7 | 8 | 88.7 | 拟入驻 |
11 | “海清领航”—蓝色海湾治理与修复的领跑者 | 80.1 | 8 | 88.1 | 拟入驻 |
12 | 跨境惟勤——中非跨境电商平台的开拓者 | 78 | 10 | 88 | 拟入驻 |
13 | 辨伪去妄—推动荧光防伪多元化转型升级新浪潮 | 82.8 | 4 | 86.8 | 拟入驻 |
14 | 万联引擎 | 82.5 | 4 | 86.5 | 拟入驻 |
15 | 一触即发——多色彩柔性应力发光材料的先行者 | 81.3 | 4 | 85.3 | 拟入驻 |
16 | 墨寻电商—专属于年轻人的珠宝文玩电商 | 81.8 | 2 | 83.8 | 拟入驻 |
17 | 闽大花店 | 81.8 | 2 | 83.8 | 拟入驻 |
18 | 销砷匿迹---为人民用水保驾护航 | 79.5 | 4 | 83.5 | 拟入驻 |
19 | 势在“铋”行——节能高效的废水除氯技术开拓者 | 79.3 | 4 | 83.3 | 拟入驻 |
20 | 耘集 | 75 | 8 | 83 | 拟入驻 |
21 | 基于python的企业数据分析与营销策略制定 | 79.8 | 2 | 81.8 | 拟入驻 |
22 | 闽韵异彩:外国人镜头下的福建故事 | 79.7 | 2 | 81.7 | 拟入驻 |
23 | 妙承——非遗传承振兴“苗银”产业的践行者 | 79 | 2 | 81 | |
24 | 旋律工坊-AI音乐创作与商用化推动者 | 78.1 | 2 | 80.1 | |
25 | e企乡旺——助力乡镇企业打通线上销售渠道 | 77.8 | 2 | 79.8 | |
26 | “IP UP工坊——助力IP向上突破局限,加快IP成长进程” | 77.2 | 2 | 79.2 | |
27 | 达礼时光——AIGC技术驱动定制化服务 | 76.4 | 2 | 78.4 | |
28 | 罗布麻天然抗菌服装及纺织品 | 76 | 2 | 78 | |
29 | 茗卫科技—新型病虫害防治的领航者 | 72,0 | 6 | 78 | |
30 | 近“猪”者赤——科技农院助力,乡村振兴的领航者 | 74 | 2 | 76 | |
31 | 网上多平台专卖店模式商业计划书 | 76 | 0 | 76 | |
32 | “光珊”——开放设计平台的2D双端解密游戏开发项目 | 72.7 | 2 | 74.7 | |
33 | 茶禅新纤 | 72.2 | 2 | 74.2 | |
34 | 云上百草--探索数字经济背景下中药发展新模式 | 0 | 0 | 0 | |
35 | 稼智联城-探索数字化乡村振兴新模式 | 0 | 0 | 0 |


